Pour écrire sa date de naissance en japonais on pourrait utiliser le calendrier grégorien, mais la plupart du temps au Japon, il faudra utiliser le système d’ère du Japon dit Nengo 年号 ou Wareki 和暦.
Ères du Japon c’est quoi ?
Les ères du japon aussi appelé nengō 年号 ou wareki 和暦 (calendrier japonais), comme notre calendrier grégorien, les ères sont un moyen pour situer une année dans le temps.
Cette coutume d’utiliser les ères vient de la culture Asiatique et plus particulièrement la Chine, bien que les noms des ères japonaises sont différentes de leurs homologues.
D’antan, les noms des ères étaient choisies par les empereurs ou impératrices qui régnaient pendant la période en question. Ainsi une ère peut regrouper plusieurs années. La première ère : Taika 大化 a été proclamée lors du règne de l’impératrice Kōgyoku vers 650.
Depuis cette coutume à continué a se perpétuer. C’est pourquoi aujourd’hui, on continue à utiliser le nom des ères pour designer une année au Japon.
Le calendrier grégorien : seireki
En japonais le calendrier grégorien se dit Gregorio reki グレゴリオ暦, mais on utilise plutôt le terme de Seireki 西暦 pour le designer, qui se traduit littéralement par ère chrétienne.
Écrire la date en utilisant les années du calendrier grégorien, comme on le fait d’habitude, n’est en soit pas vraiment faux.
On peut très bien transcrire la date 01/01/2000 en japonais, ce qui donne : 2000年1月1日.
Où les Kanjis 年 signifie année, 月 signifie mois et 日 signifie jour.
Cependant dans certains cas il faudra absolument écrire les dates en format wareki.
Quand utiliser le calendrier japonais wareki ?
Le wareki est généralement utilisé dans tout les documents administratifs.
Ainsi lorsque vous vous enregistrez à la mairie, que vous remplissez des formulaires dans un hôpital ou que vous écrivez votre CV japonais, vous devez absolument utiliser le format wareki pour dater le document ou écrire votre date de naissance.
Par exemple pour la date de naissance 1 décembre 1983, on écrira : 昭和58年12月1日
Votre date de naissance en japonais
Vous l’aurez compris, pour convertir une date de naissance vous aurez besoin de savoir les années wareki (les ères japonaises).
Pour cela voici un tableau qui recense les ères précédentes et celle en cours : Heisei 平成.
Pour convertir une date il suffira de changer l’année par son équivalence en Wareki ou Nengo.
Quelques exemples :
1 décembre 1983 -> 昭和58年12月1日
1 janvier 2016 -> 平成28年1月1日
Tableau de conversion : seireki en wareki
Année grégorienne ou Seireki (西暦) | Wareki (和暦) ou Nengo (年号) |
1897 | 明治30年 |
1898 | 明治31年 |
1899 | 明治32年 |
1900 | 明治33年 |
1901 | 明治34年 |
1902 | 明治35年 |
1903 | 明治36年 |
1904 | 明治37年 |
1905 | 明治38年 |
1906 | 明治39年 |
1907 | 明治40年 |
1908 | 明治41年 |
1909 | 明治42年 |
1910 | 明治43年 |
1911 | 明治44年 |
1912 | 明治45年 |
1912 | 大正1年 |
1913 | 大正2年 |
1914 | 大正3年 |
1915 | 大正4年 |
1916 | 大正5年 |
1917 | 大正6年 |
1918 | 大正7年 |
1919 | 大正8年 |
1920 | 大正9年 |
1921 | 大正10年 |
1922 | 大正11年 |
1923 | 大正12年 |
1924 | 大正13年 |
1925 | 大正14年 |
1926 | 大正15年 |
1926 | 昭和1年 |
1927 | 昭和2年 |
1928 | 昭和3年 |
1929 | 昭和4年 |
1930 | 昭和5年 |
1931 | 昭和6年 |
1932 | 昭和7年 |
1933 | 昭和8年 |
1934 | 昭和9年 |
1935 | 昭和10年 |
1936 | 昭和11年 |
1937 | 昭和12年 |
1938 | 昭和13年 |
1939 | 昭和14年 |
1940 | 昭和15年 |
1941 | 昭和16年 |
1942 | 昭和17年 |
1943 | 昭和18年 |
1944 | 昭和19年 |
1945 | 昭和20年 |
1946 | 昭和21年 |
1947 | 昭和22年 |
1948 | 昭和23年 |
1949 | 昭和24年 |
1950 | 昭和25年 |
1951 | 昭和26年 |
1952 | 昭和27年 |
1953 | 昭和28年 |
1954 | 昭和29年 |
1955 | 昭和30年 |
1956 | 昭和31年 |
1957 | 昭和32年 |
1958 | 昭和33年 |
1959 | 昭和34年 |
1960 | 昭和35年 |
1961 | 昭和36年 |
1962 | 昭和37年 |
1963 | 昭和38年 |
1964 | 昭和39年 |
1965 | 昭和40年 |
1966 | 昭和41年 |
1967 | 昭和42年 |
1968 | 昭和43年 |
1969 | 昭和44年 |
1970 | 昭和45年 |
1971 | 昭和46年 |
1972 | 昭和47年 |
1973 | 昭和48年 |
1974 | 昭和49年 |
1975 | 昭和50年 |
1976 | 昭和51年 |
1977 | 昭和52年 |
1978 | 昭和53年 |
1979 | 昭和54年 |
1980 | 昭和55年 |
1981 | 昭和56年 |
1982 | 昭和57年 |
1983 | 昭和58年 |
1984 | 昭和59年 |
1985 | 昭和60年 |
1986 | 昭和61年 |
1987 | 昭和62年 |
1988 | 昭和63年 |
1989 | 昭和64年 |
1989 | 平成1年 |
1990 | 平成2年 |
1991 | 平成3年 |
1992 | 平成4年 |
1993 | 平成5年 |
1994 | 平成6年 |
1995 | 平成7年 |
1996 | 平成8年 |
1997 | 平成9年 |
1998 | 平成10年 |
1999 | 平成11年 |
2000 | 平成12年 |
2001 | 平成13年 |
2002 | 平成14年 |
2003 | 平成15年 |
2004 | 平成16年 |
2005 | 平成17年 |
2006 | 平成18年 |
2007 | 平成19年 |
2008 | 平成20年 |
2009 | 平成21年 |
2010 | 平成22年 |
2011 | 平成23年 |
2012 | 平成24年 |
2013 | 平成25年 |
2014 | 平成26年 |
2015 | 平成27年 |
2016 | 平成28年 |
2017 | 平成29年 |
2018 | 平成30年 |
2019 | 令和1年 |
2020 | 令和2年 |
2021 | 令和3年 |
2022 | 令和4年 |
2023 | 令和3年 |
2024 | 令和5年 |
2025 | 令和6年 |
Aurewenn dit
Cet article est très intéressant, bravo!
En savez-vous plus sur les ères japonaises? À quoi correspondent-elles?
Frederic CAISSON dit
Bonjour chaque ère représente généralement le « règne » d’un empereur.
Aurewenn dit
oups, j’ai réécrit ma question ^^’
guillaume dit
Bonjour.
Dans la dernière ligne du tableau des ères, c’est bien 31 ? Ce n’est pas la première année de la nouvelle ère ?
Frederic CAISSON dit
Exact, je viens de mettre à jour