1. Cours
➤ Année ou an en japonais, se dit :
年
Nen / Toshi
Année
➤ Pour dire une année , il suffit de rajouter ce nombre devant le Kanji 年 ce qui donne :
2020年
Ni sen ni juu nen
➤ Attention au chiffre quatre, en japonais on dit :
4年
Yo nen (Ne se lit pas Yon nen)
Bien que l'écriture ci-dessus (basé sur le calendrier grégorien) est "correcte", il faut savoir qu'au Japon il existe un autre système d’année.
En effet, on a pour habitude de compter les années par ère, durant laquelle un empereur règne.
Du coup chaque fois qu'il y a passation de pouvoir, on recommence une nouvelle ère en repartant de l’année 1.
Ce système dit 和暦 (Wareki) ou Nengo (年号) est largement utilisé dans les journaux, documents officiels...
Et notamment utile si vous voulez écrire votre date de naissance en japonais.
C'est pourquoi il est important de s'y accoutumer.
Par exemple :
1897 correspond a l’année 30 de l’ère Meiji qui se retranscrit par :
明治30年
Meiji san juu nen
Liste des ères japonaises
Liste des années convertis en Wareki
Année grégorienne ou Seireki (西暦) | Wareki (和暦) ou Nengo (年号) | Romaji |
1897 | 明治30年 | Meiji san juu nen |
1898 | 明治31年 | Meiji san juu ichi nen |
1899 | 明治32年 | Meiji san juu ni nen |
1900 | 明治33年 | Meiji san juu san nen |
1901 | 明治34年 | Meiji san juu yo nen |
1902 | 明治35年 | Meiji san juu go nen |
1903 | 明治36年 | Meiji san juu roku nen |
1904 | 明治37年 | Meiji san juu nana nen |
1905 | 明治38年 | Meiji san juu hachi nen |
1906 | 明治39年 | Meiji san juu kyuu nen |
1907 | 明治40年 | Meiji yon juu nen |
1908 | 明治41年 | Meiji yon juu ichi nen |
1909 | 明治42年 | Meiji yon juu ni nen |
1910 | 明治43年 | Meiji yon juu san nen |
1911 | 明治44年 | Meiji yon juu yo nen |
1912 | 明治45年 | Meiji yon juu go nen |
1912 | 大正1年 | Taishou ichi nen |
1913 | 大正2年 | Taishou ni nen |
1914 | 大正3年 | Taishou san nen |
1915 | 大正4年 | Taishou yo nen |
1916 | 大正5年 | Taishou go nen |
1917 | 大正6年 | Taishou roku nen |
1918 | 大正7年 | Taishou nana nen |
1919 | 大正8年 | Taishou hachi nen |
1920 | 大正9年 | Taishou kyuu nen |
1921 | 大正10年 | Taishou juu nen |
1922 | 大正11年 | Taishou juu ichi nen |
1923 | 大正12年 | Taishou juu ni nen |
1924 | 大正13年 | Taishou juu san nen |
1925 | 大正14年 | Taishou juu yo nen |
1926 | 大正15年 | Taishou juu go nen |
1926 | 昭和1年 | Shouwa ichi nen |
1927 | 昭和2年 | Shouwa ni nen |
1928 | 昭和3年 | Shouwa san nen |
1929 | 昭和4年 | Shouwa yo nen |
1930 | 昭和5年 | Shouwa go nen |
1931 | 昭和6年 | Shouwa roku nen |
1932 | 昭和7年 | Shouwa nana nen |
1933 | 昭和8年 | Shouwa hachi nen |
1934 | 昭和9年 | Shouwa kyuu nen |
1935 | 昭和10年 | Shouwa juu nen |
1936 | 昭和11年 | Shouwa juu ichi nen |
1937 | 昭和12年 | Shouwa juu ichi nen |
1938 | 昭和13年 | Shouwa juu san nen |
1939 | 昭和14年 | Shouwa juu yo nen |
1940 | 昭和15年 | Shouwa juu go nen |
1941 | 昭和16年 | Shouwa juu roku nen |
1942 | 昭和17年 | Shouwa juu nana nen |
1943 | 昭和18年 | Shouwa juu hachi nen |
1944 | 昭和19年 | Shouwa juu kyuu nen |
1945 | 昭和20年 | Shouwa ni juu nen |
1946 | 昭和21年 | Shouwa ni juu ichi nen |
1947 | 昭和22年 | Shouwa ni juu ni nen |
1948 | 昭和23年 | Shouwa ni juu san nen |
1949 | 昭和24年 | Shouwa ni juu yo nen |
1950 | 昭和25年 | Shouwa ni juu go nen |
1951 | 昭和26年 | Shouwa ni juu roku nen |
1952 | 昭和27年 | Shouwa ni juu nana nen |
1953 | 昭和28年 | Shouwa ni juu hachi nen |
1954 | 昭和29年 | Shouwa ni juu kyuu nen |
1955 | 昭和30年 | Shouwa san juu nen |
1956 | 昭和31年 | Shouwa san juu ichi nen |
1957 | 昭和32年 | Shouwa san juu ni nen |
1958 | 昭和33年 | Shouwa san juu san nen |
1959 | 昭和34年 | Shouwa san juu yo nen |
1960 | 昭和35年 | Shouwa san juu go nen |
1961 | 昭和36年 | Shouwa san juu roku nen |
1962 | 昭和37年 | Shouwa san juu nana nen |
1963 | 昭和38年 | Shouwa san juu hachi nen |
1964 | 昭和39年 | Shouwa san juu kyuu nen |
1965 | 昭和40年 | Shouwa yon juu nen |
1966 | 昭和41年 | Shouwa yon juu ichi nen |
1967 | 昭和42年 | Shouwa yon juu ni nen |
1968 | 昭和43年 | Shouwa yon juu san nen |
1969 | 昭和44年 | Shouwa yon juu yo nen |
1970 | 昭和45年 | Shouwa yon juu go nen |
1971 | 昭和46年 | Shouwa yon juu roku nen |
1972 | 昭和47年 | Shouwa yon juu nana nen |
1973 | 昭和48年 | Shouwa yon juu hachi nen |
1974 | 昭和49年 | Shouwa yon juu kyuu nen |
1975 | 昭和50年 | Shouwa go juu nen |
1976 | 昭和51年 | Shouwa go juu ichi nen |
1977 | 昭和52年 | Shouwa go juu ni nen |
1978 | 昭和53年 | Shouwa go juu san nen |
1979 | 昭和54年 | Shouwa go juu yo nen |
1980 | 昭和55年 | Shouwa go juu go nen |
1981 | 昭和56年 | Shouwa go juu roku nen |
1982 | 昭和57年 | Shouwa go juu nana nen |
1983 | 昭和58年 | Shouwa go juu hachi nen |
1984 | 昭和59年 | Shouwa go juu kyuu nen |
1985 | 昭和60年 | Shouwa roku juu nen |
1986 | 昭和61年 | Shouwa roku juu ichi nen |
1987 | 昭和62年 | Shouwa roku juu ni nen |
1988 | 昭和63年 | Shouwa roku juu san nen |
1989 | 昭和64年 | Shouwa roku juu yo nen |
1989 | 平成1年 | Heisei ichi nen |
1990 | 平成2年 | Heisei ni nen |
1991 | 平成3年 | Heisei san nen |
1992 | 平成4年 | Heisei yo nen |
1993 | 平成5年 | Heisei go nen |
1994 | 平成6年 | Heisei roku nen |
1995 | 平成7年 | Heisei nana nen |
1996 | 平成8年 | Heisei hachi nen |
1997 | 平成9年 | Heisei kyuu nen |
1998 | 平成10年 | Heisei juu nen |
1999 | 平成11年 | Heisei juu ichi nen |
2000 | 平成12年 | Heisei juu ni nen |
2001 | 平成13年 | Heisei juu san nen |
2002 | 平成14年 | Heisei juu yo nen |
2003 | 平成15年 | Heisei juu go nen |
2004 | 平成16年 | Heisei juu roku nen |
2005 | 平成17年 | Heisei juu nana nen |
2006 | 平成18年 | Heisei juu hachi nen |
2007 | 平成19年 | Heisei juu kyuu nen |
2008 | 平成20年 | Heisei ni juu nen |
2009 | 平成21年 | Heisei ni juu ichi nen |
2010 | 平成22年 | Heisei ni juu ni nen |
2011 | 平成23年 | Heisei ni juu san nen |
2012 | 平成24年 | Heisei ni juu yo nen |
2013 | 平成25年 | Heisei ni juu go nen |
2014 | 平成26年 | Heisei ni juu roku nen |
2015 | 平成27年 | Heisei ni juu nana nen |
2016 | 平成28年 | Heisei ni juu hachi nen |
2017 | 平成29年 | Heisei ni juu kyuu nen |
2018 | 平成30年 | Heisei san juu nen |
2019 | 令和1年 | Reiwa ichi nen |
2020 | 令和2年 | Reiwa ni nen |
2021 | 令和3年 | Reiwa san nen |
2022 | 令和4年 | Reiwa yo nen |
2023 | 令和5年 | Reiwa san nen |
2024 | 令和6年 | Reiwa roku nen |
2025 | 令和7年 | Reiwa nana nen |
Prenez juste connaissance des années Wareki, vous n’êtes pas obligé de les apprendre par cœur.
2. Exercice
Écrivez en Hiragana (avec le système grégorien) les années suivantes.